Skip to main content

Giro Method

Giro Method
  • Color | Lens: Black Red Label | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Wordmark | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Limitless | Vivid Copper|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Techline | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Cardiel | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Cardiel | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Limitless | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Mono | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black Mono | Vivid Jet Black|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Grey Wordmark | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Grey Wordmark | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black/White Hex | Vivid Jet Black|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Lava | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Lava | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Blue Neon Lights | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Lava | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Lava | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Red Peak | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Red Peak | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Black/Orange Liquid Light | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Black | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Black | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Black | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Citron | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Citron | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Midnight Alps | Vivid Copper|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Midnight Alps | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Trees | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Trees | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Vivid | Vivid Royal|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Vivid | Vivid Royal|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Ox Red Loop | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Ox Red Loop | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Fender Black Psych | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Fender Iconic Tweed | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Silicone Neon Lights | Vivid Emerald|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Harbor Blue Adventure Grid | Vivid Royal|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Harbor Blue Adventure Grid | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Viva La Vivid | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Whiteout | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Whiteout | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Whiteout | Vivid Smoke|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Red Expedition | Vivid Ember|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Urchin Cloud Dust | Vivid Haze|Vivid Infrared
  • Color | Lens: Urchin Cloud Dust | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: White Wordmark | Vivid Onyx|Vivid Infrared
  • Color | Lens: White Wordmark | Vivid Smoke|Vivid Infrared
$130.00 - $150.00
Please select options

Details

The Giro Method goggle, new for the 2020 season, has your top needs covered: crisp visibility, comfort, and of course style. First and foremost, the Method boasts a wide field of view and the best lens tech in the business thanks to a VIVID lens with Optics by ZEISS. EVAK Vent Technology keeps fogging in check even on the steamiest of efforts and the Method’s triple layer face foam with microfleece facing provides all day comfort. Right away you’ll notice the Method’s clean and modern lines; and you’ll be stoked to know it’s a look you can personalize even more, as the Giro Method is Adapt Strap compatible.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black Red Label / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686337741 7119591
Black Wordmark / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686228421 7105399 GIR41584891E
Black Wordmark / Vivid Emerald|Vivid Infrared 768686229312 7105807
Black Wordmark / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686229329 7105808
Black Chroma Dot / Vivid Smoke|Vivid Infrared 196178016186 7146463
Black Wordmark / Vivid Smoke|Vivid Infrared 768686341366 7121622
Black Limitless / Vivid Copper|Vivid Infrared 768686432811 7134688
Black Techline / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686337758 7119592
Cardiel / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686228766 7105436
Black Limitless / Vivid Smoke|Vivid Infrared 768686432828 7134689
Black Mono / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686431869 7134587
Black Mono / Vivid Jet Black|Vivid Infrared 768686431876 7134588
Grey Wordmark / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686229336 7105809
Grey Wordmark / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686228445 7105401
Black/White Hex / Vivid Jet Black|Vivid Infrared 768686337956 7119613
Lava / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686249846 7111187 GIR32371653F
Blue Neon Lights / Vivid Emerald|Vivid Infrared 768686337765 7119594
Lava / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686228452 7105402
Red Peak / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686228476 7105404
Black/Orange Liquid Light / Vivid Smoke|Vivid Infrared 196178015141 7145983 GIR49481088E
Silicone Black / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686249853 7111188
Silicone Black / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686228483 7105405
Silicone Citron / Vivid Emerald|Vivid Infrared 768686228513 7105408
Midnight Alps / Vivid Copper|Vivid Infrared 768686337789 7119596 GIR39551856E
Midnight Alps / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686337772 7119595
Silicone Trees / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686228490 7105406
Camp Tan Cassette / Vivid Smoke|Vivid Infrared 768686431906 7134591 GIR37254045F
Silicone Vivid / Vivid Royal|Vivid Infrared 768686228506 7105407
Ox Red Loop / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686337796 7119597
Ox Red Loop / Vivid Smoke|Vivid Infrared 768686341373 7121623
Fender Black Psych / Vivid Smoke|Vivid Infrared 196178021548 7147879
Fender Iconic Tweed / Vivid Smoke|Vivid Infrared 196178021555 7147880
Silicone Neon Lights / Vivid Emerald|Vivid Infrared 768686337802 7119598
Harbor Blue Adventure Grid / Vivid Royal|Vivid Infrared 196178016193 7146464
Harbor Blue Adventure Grid / Vivid Smoke|Vivid Infrared 196178016209 7146465
Viva La Vivid / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686337819 7119599
Whiteout / Vivid Ember|Vivid Infrared 768686337826 7119600
Whiteout / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686337833 7119601
Whiteout / Vivid Smoke|Vivid Infrared 768686341380 7121624
Red Expedition / Vivid Ember|Vivid Infrared 196178015158 7145984
Urchin Cloud Dust / Vivid Haze|Vivid Infrared 196178016223 7146467
Urchin Cloud Dust / Vivid Onyx|Vivid Infrared 196178016216 7146466
White Wordmark / Vivid Onyx|Vivid Infrared 768686431982 7134599
White Wordmark / Vivid Smoke|Vivid Infrared 768686431999 7134600

Reviews